> Роздільна здатність 1080р (2 Мп);
> Кут камери 129g;
> Конфігурація - WEB
> Блок живлення: DC 12V / PoE(802.3af);
> слот для карти micro SD 128GB;
> Вбудований кардрідер Mifare
Цього товару немає в наявності
Будуть доступні:
Снижка 350 гр при замовленні:
> IP камера + IP відеореєстратор;
> при замовленні вище 3000 гр (крім готових комплектів);
Ви є інсталятором систем безпеки та відеоспостереження?
Характеристики
| Флеш-накопичувач | 32 МБ, 16 МБ |
| БАРАН | 256 МБ |
| Методика проведення робіт | Панель з однією кнопкою |
| Операційна система | Вбудована ОС Linux |
| Роздільна здатність камери | 1920х1080 |
| ІЧ-діапазон | 3 м |
| БЛК | Підтримується |
| ДНР | Підтримується |
| WDR | Справжній WDR |
| Кут огляду | Горизонтальна: 129°, вертикальна: 75° |
| Стандарт стиснення відео | Х.264 |
| Потік | Основний потік: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с Додатковий потік: D1 @ 25 к/с |
| Розд. зд-сть | Основний потік: 1920 × 1080p, 720p Додатковий потік: 704 × 576 |
| Детекція руху | Підтримується |
| Антимерехтіння, частота | 50 Гц, 60 Гц |
| Аудіодомофон | Двостороннє аудіо |
| Аудіо | Вбудований всеспрямований мікрофон |
| Аудіо | Вбудований динамік |
| Стандарт стиснення аудіо | Г.711 У |
| Бітрейт аудіо | 64 Кбіт/с |
| Обробка аудіо | Шумозаглушення і ехоприглушення |
| Мережі | 10/100 м Ethernet |
| Мережевий протокол | TCP/IP, RTSP, стандартний SIP |
| Тип картки | Міфари |
| Реле | 1 |
| РС-485 | 1 |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi |
| Сервісний порт | 1 |
| Картка ТФ | Макс. 128 ГБ |
| Вхід сигналізації | 4 |
| Заземлення | 1 |
| Тумпер | 1 |
| Фізична кнопка | 1 |
| Рівень захисту | IP65 |
| Показник | 2 |
| живлення | IEEE802.3af, стандартний PoE DC 12 В |
| Енергоспоживання | < 10 Вт |
| Нагрівач | Підтримується |
| Робоча температура | від -40 до +53 °C |
| Робоча вологість | Від 10 до 95% |
| Установки | Накладні установки |
| Розд. зд-сть | 2,07 МП |
| Підсв. | ІК3м |
| Об-в | 2,30 мм |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Wi-Fi | Так |
| Корпус | Пластм. |
| Монтаж | Накл. |
| Колір | Чорний |
Так, IP-відеопанель DHI-VTO2101E-P-S1 працює з IP-домофоном DHI-VTH5221DW-S2.
На відміну від аналогового відеодомофона, для цифрового провідного IP-відеодомофона недостатньо прокласти кабель між викличної відеопанеллю і блоком монітора.
Дуже часто допускається наступна помилка: кабель UTP прокладається між викличною панеллю і відеомонітором так само, як це робиться в аналогових системах.
По суті, для провідного IP відеодомофона слід прокласти окремі кабелі UTP від відеомонітора до місця установки роутера або мережевого комутатора, а також від кожної цифрової (IP) відеопанелі до роутера або комутатора.
Таким чином, елементи IP-домофона є частинами локальної мережі, де при бажанні можуть бути підключені додаткові IP-відеокамери і мережевий відеореєстратор.
Не варто забувати і про окремий кабель для електричного замка, якщо він присутній в системі.
Пов'язана стаття:
Переглянуті продукти