> Разрешение видеокамеры 720ТВЛ;
> Встроенный динамик и микрофон;
> Цветная камера. Формат камеры: CVBS;
> Угол обзора камеры - 75 град;
> Питание: 12VDC;
> ИК подсветка - 120 град;
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
Скидка 350 гр при заказе:
> IP камера + IP видеорегистратор;
> при заказе выше 3000 гр (кроме готовых комплектов);
Вы установщик?
> для получения доступа к партнёрским ценам необходимо зарегистрироваться
В панель установлена аналоговая камера 720 ТВЛ выполненая на матрице 1/4 CMOS
ICR фильтр.
Вызывная панель использует ICR-фильтр, это помогает вам получить отличную картинку в вечернее время суток.
Пылевлагозащита
Конструкция вызывной панели выполнена в пылевлагозащищенном корпусекорпусе IP66. Кроме того, антикоррозийный антивандальный корпус из алюминиевого сплава может выдержать разлом. Температурный режим работы от -40 до +60 градусов. С тыльной стороны корпуса под силиконовой заглушкой есть регулировка громкости.
Характеристики:
Параметры видео | ||||
Видеокамера | 1/4" CMOS | |||
Разрешение | 720х576 | |||
Скорость видео | PAL: 25 кадров/с | |||
Параметры аудио | ||||
Аудио вход | Встроенный всенаправленный микрофон | |||
Аудио выход | Встроенный динамик | |||
Обработка аудио | Подавление шума и эха | |||
Подсветка камеры | ||||
Режим подсветки | Включаемая по датчику освещённости ИК-подсветка, Дальность: 2 метра | |||
Интерфейсы | ||||
4-проводной интерфейс | 1 четырехпроводный интерфейс (1 видеовход, 1 аудиовход / выход, 1 источник питания, 1 общий) | |||
Реле | 1 релейный выход | |||
Основные характеристики | ||||
Материал корпуса | Антиоксидантный цинковый сплав | |||
Потребляемая мощность | до 5 Вт | |||
Рабочая температура | от -30° C до +70° C | |||
Рабочая влажность | от 10% до 90% | |||
Габариты (Д x Ш x Г) | 145х49х26мм |
Разр. | 1 Мп |
Подсв. | IR3м |
Чувст. | 0,5 Лк |
Об-в | 2,80 мм |
Формат | SD |
Интерфейс | 4-х проводной |
Эффективные пиксели | 1280x1024 |
Матрица | 1/3" CMOS |
Тип камеры | Рыбий глаз |
Абонентов | 1 |
Model | DH-IPC-EB5400 | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS | |
Effective Pixels | 2592(H)x1520(V) | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3(4)~1/10000 | |
Min. Illumination | 0.01lux/F2.0(color) ,0.001Lux@F2.0(B/W) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
Video Output | N/A | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | N/A | |
Day/Night | Auto(Electronic)/Color/B/W | |
Backlight Compensation | BLC/HLC/DWDR | |
White Balance | Auto/Manual | |
Gain Control | Auto/Manual | |
Noise Reduction | 3D | |
Privacy Masking | Up to 4 areas | |
Lens | ||
Focal Length | 1.18mm | |
Max Aperture | F2.0 | |
Focus Control | Manual | |
Angle of View | H:180° | |
Lens Type | Fixed lens | |
Mount Type | Board-in Type | |
Video | ||
Compression | H.264/ MJPEG | |
Resolution | 4M(2592×1520)/3M(2048×1520)/UXGA(1600×1200)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |
Frame Rate | Main Stream | 4M(1~15fps)/ 3M (1 ~ 25/30fps) |
Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate | H.264: 20K ~ 8192Kbps | |
Audio | ||
Compression | G.711a/G.711u/PCM | |
Interface | 1/1 channel In/Out(Built in Mic) | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibility | ONVIF,PSIA,CGI | |
Max. User Access | 20 users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Auxiliary Interface | ||
Memory Slot | Micro SD, Max 64GB | |
RS485 | N/A | |
Alarm | 1/1 channel In/Out | |
PIR Sensor Range | N/A | |
General | ||
Power Supply | DC12V,PoE | |
Power Consumption | Max 6W | |
Working Environment | -30°C~+60°C, Less than 95% RH | |
Ingress Protection | N/A | |
Vandal Resistance | IK10 | |
Dimensions | Φ110mm×54mm | |
Weight | 0.25kg |
В случае если у вас планируется установка аналогового (AHD) видеодомофона, то между вызывной панелью и блоком монитора видеодомофона лучше всего подойдёт комбинированный кабель состоящий из ТВ кабеля и двух дополнительных жил.
Можно также воспользоваться отдельным ТВ кабелем и дополнительным трехжильным кабелем.
Кроме этого, в случае наличия электрозамка на калитке вам понадобится кабель питания электрозамка.
Схема подключения видеодомофона и электромеханического замка
*Обратите внимание что IP видеодомофон подключается иначе.
Смотрите также:
Просмотренные товары